Rankings en ratings
Vergelijking met de concurrentie
Externe beoordeling
Van Lanschot Kempen wordt door diverse onafhankelijke externe deskundigen beoordeeld op het gevoerde duurzaamheidsbeleid en de duurzaamheidsrapportages. Hieronder een overzicht:
ESG-ratingbureau | |||
---|---|---|---|
Toelichting | Meest recente rating | Vorige rating | |
Onderzoeksbureau dat duurzaamheidsprestaties van bedrijven en beleggingen meet om investeerders te helpen bij verantwoorde besluitvorming | AA op een schaal van AAA tot CCC (2023) | AA op een schaal van AAA tot CCC (2022) | |
Onderzoeksbureau dat bedrijven op duurzaamheid beoordeelt | B- op een schaal van A+ tot D- (2023) | B- op een schaal van A+ tot D- (2022) | |
Organisatie die bedrijven op klimaatbeleid en -resultaten beoordeelt | 4 en 5 sterrren (van 5) voor verantwoord beleggingsproces (2023) | 4 en 5 sterrren (van 5) voor verantwoord beleggingsproces (2022) | |
Instrument van ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat bedrijven op transparante verslaglegging over duurzaamheid beoordeelt* | 6de van 491 bedrijven (2023) | 8e van 486 bedrijven (2021) | |
Onderzoeksbureau dat bedrijven op duurzaamheid beoordeelt | 15de van 446 bedrijven actief in vermogensbeheer (2024) | 1e plaats bij middelgrote financiële dienstverleners (2021) | |
Score op basis van ondernemingsstructuur** | 2024:
| 2023:
| |
Organisatie die integratie van ESG in beleggingsproces financiële instellingen beoordeelt | 57/100 punten (2023) | 62/100 punten (2021) | |
Benchmark voor de beoordeling van het belastingbeleid van multinationals | 11e van 51 Nederlandse bedrijven met 31/40 punten (2023) | 21e van 78 bedrijven met 24/40 punten (2022) | |
Bureau dat de ESG-strategie en het vermogen van een bedrijf om zich voor te bereiden op toekomstige scenario's en kansen beoordeelt | 52/100 (2024) | 48/100 (2022) | |
Organisatie die gendergelijkheid bevordert door gegevens en inzichten te bieden over de gendergerelateerde prestaties van bedrijven | 59/100 (2023)
| 54/100 (2022) | |
Kwantitatief gegevensmodel waarmee de blootstelling aan en de prestaties van bedrijfsactiviteiten ten opzichte van bedrijfsrisico's op het gebied van milieu. maatschappij en corporate governance worden beoordeeld | 4 (van vijf) met een percentiel van 75 voor andere partijen binnen dezelfde FTSE-sectorcategorie (2021) | -- |
Voetnoten tabel