VAN LANSCHOT KEMPEN HYPOTHEEK
Ontdek de hypotheektarieven
Actuele hypotheekrente
De rentetarieven kunt u selecteren op het energielabel of op de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde. In onderstaande tabel kunt u kiezen tussen de verschillende hypotheekvormen. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke rentekorting met onze hypotheekarrangementen.
Vaste rentetarieven
Rentevaste periode | |||||
---|---|---|---|---|---|
A++++ t/m A | B | C | D t/m G | Onbekend | |
1 jaar | 3.83% | 3.88% | 3.93% | 4.03% | 4.03% |
2 jaar | 3.67% | 3.72% | 3.77% | 3.87% | 3.87% |
3 jaar | 3.22% | 3.27% | 3.32% | 3.42% | 3.42% |
5 jaar | 3.22% | 3.27% | 3.32% | 3.42% | 3.42% |
7 jaar | 3.47% | 3.52% | 3.57% | 3.67% | 3.67% |
10 jaar | 3.52% | 3.57% | 3.62% | 3.72% | 3.72% |
12 jaar | 3.62% | 3.67% | 3.72% | 3.82% | 3.82% |
15 jaar | 3.68% | 3.73% | 3.78% | 3.88% | 3.88% |
20 jaar | 3.83% | 3.88% | 3.93% | 4.03% | 4.03% |
Variabele rentetarieven
Looptijd | Energielabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
A++++ t/m A | B | C | D t/m G | Onbekend | |
1 jaar | 3.314% | 3.364% | 3.414% | 3.514% | 3.514% |
5 jaar | 4.364% | 4.414% | 4.464% | 4.564% | 4.564% |
De rentetarieven kunt u selecteren op het energielabel of op de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde. In onderstaande tabel kunt u kiezen tussen de verschillende hypotheekvormen. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke rentekorting met onze hypotheekarrangementen.
Vaste rentetarieven
Rentevaste periode | ||||
---|---|---|---|---|
≤ 65% | > 65% en ≤ 85% | > 85% en ≤ 100% | > 100% | |
1 jaar | 3.83% | 4.03% | 4.13% | 4.73% |
2 jaar | 3.67% | 3.87% | 3.97% | 4.57% |
3 jaar | 3.22% | 3.42% | 3.52% | 4.12% |
5 jaar | 3.22% | 3.42% | 3.52% | 4.12% |
7 jaar | 3.47% | 3.67% | 3.77% | 4.37% |
10 jaar | 3.52% | 3.72% | 3.82% | 4.42% |
12 jaar | 3.62% | 3.82% | 3.92% | 4.52% |
15 jaar | 3.68% | 3.88% | 3.98% | 4.58% |
20 jaar | 3.83% | 4.03% | 4.13% | 4.73% |
Variabele rentetarieven
Looptijd | Hypotheek / marktwaarde | |||
---|---|---|---|---|
≤ 65% | > 65% en ≤ 85% | > 85% en ≤ 100% | > 100% | |
1 jaar | 3.314% | 3.514% | 3.614% | 4.214% |
5 jaar | 4.364% | 4.564% | 4.664% | 5.264% |