VAN LANSCHOT KEMPEN HYPOTHEEK
Ontdek de hypotheektarieven
Actuele hypotheekrente
De rentetarieven kunt u selecteren op het energielabel of op de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde. In onderstaande tabel kunt u kiezen tussen de verschillende hypotheekvormen. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke rentekorting met onze hypotheekarrangementen.
Vaste rentetarieven
Rentevaste periode | |||||
---|---|---|---|---|---|
A++++ t/m A | B | C | D t/m G | Onbekend | |
1 jaar | 3.88% | 3.93% | 3.98% | 4.08% | 4.08% |
2 jaar | 3.72% | 3.77% | 3.82% | 3.92% | 3.92% |
3 jaar | 3.33% | 3.38% | 3.43% | 3.53% | 3.53% |
5 jaar | 3.19% | 3.24% | 3.29% | 3.39% | 3.39% |
7 jaar | 3.37% | 3.42% | 3.47% | 3.57% | 3.57% |
10 jaar | 3.47% | 3.52% | 3.57% | 3.67% | 3.67% |
12 jaar | 3.57% | 3.62% | 3.67% | 3.77% | 3.77% |
15 jaar | 3.63% | 3.68% | 3.73% | 3.83% | 3.83% |
20 jaar | 3.75% | 3.80% | 3.85% | 3.95% | 3.95% |
Variabele rentetarieven
Looptijd | Energielabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
A++++ t/m A | B | C | D t/m G | Onbekend | |
1 jaar | 3.564% | 3.614% | 3.664% | 3.764% | 3.764% |
5 jaar | 4.614% | 4.664% | 4.714% | 4.814% | 4.814% |
De rentetarieven kunt u selecteren op het energielabel of op de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde. In onderstaande tabel kunt u kiezen tussen de verschillende hypotheekvormen. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke rentekorting met onze hypotheekarrangementen.
Vaste rentetarieven
Rentevaste periode | ||||
---|---|---|---|---|
≤ 65% | > 65% en ≤ 85% | > 85% en ≤ 100% | > 100% | |
1 jaar | 3.88% | 4.08% | 4.18% | 4.78% |
2 jaar | 3.72% | 3.92% | 4.02% | 4.62% |
3 jaar | 3.33% | 3.53% | 3.63% | 4.23% |
5 jaar | 3.19% | 3.39% | 3.49% | 4.09% |
7 jaar | 3.37% | 3.57% | 3.67% | 4.27% |
10 jaar | 3.47% | 3.67% | 3.77% | 4.37% |
12 jaar | 3.57% | 3.77% | 3.87% | 4.47% |
15 jaar | 3.63% | 3.83% | 3.93% | 4.53% |
20 jaar | 3.75% | 3.95% | 4.05% | 4.65% |
Variabele rentetarieven
Looptijd | Hypotheek / marktwaarde | |||
---|---|---|---|---|
≤ 65% | > 65% en ≤ 85% | > 85% en ≤ 100% | > 100% | |
1 jaar | 3.564% | 3.764% | 3.864% | 4.464% |
5 jaar | 4.614% | 4.814% | 4.914% | 5.514% |