Box 3: dit zijn de rendementspercentages voor 2023, 2024 en 2025
Inhoudsopgave
Methode vaststelling rendementspercentages
Categorie | ||
---|---|---|
Wijze vaststelling percentage | Wanneer bekend? | |
Banktegoeden | Het gemiddelde van de maandelijkse gemiddelde rendementen op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden, zoals gepubliceerd door DNB | Januari T+1 (na afloop kalenderjaar) |
Schulden | Het gemiddelde van de maandelijkse gemiddelde rentepercentages over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens, zoals gepubliceerd door DNB | Januari T+1 (na afloop kalenderjaar) |
Overige bezittingen | De som van 53% van het langetermijnrendement op onroerende zaken, 33% van het langetermijnrendement op aandelen en 14% van het langetermijnrendement op obligaties | Januari T-1 (vóór start kalenderjaar) |
2023
Categorie | Forfaitair rendement/rente | |
---|---|---|
Definitief | Voorlopige aanslag | |
Banktegoeden | 0,92% | 0,36% |
Overige bezittingen | 6,17% | 6,17% |
Schulden | 2,46% | 2,57% |
2024
Categorie | Forfaitair rendement/rente | |
---|---|---|
Definitief | Voorlopige aanslag | |
Banktegoeden | Nog niet bekend | 1,03% |
Overige bezittingen | 6,04% | 6,04% |
Schulden | Nog niet bekend | 2,47% |
2025
Categorie | |
---|---|
Forfaitair rendement/rente | |
Banktegoeden | Nog niet bekend |
Overige bezittingen | 5,88% |
Schulden | Nog niet bekend |
Overzicht percentages 2023-2025
Categorie | Forfaitair rendement/rente | ||
---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |
Banktegoeden | 0,92% | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Overige bezittingen | 6,17% | 6,04% | 5,88% |
Schulden | 2,46% | Nog niet bekend | Nog niet bekend |