Het aandeel
Op deze pagina vindt u informatie over het aandeel Van Lanschot Kempen.
Aandelenkapitaal
Aandeelhouders
Aandeelhouder | ||
---|---|---|
Meldingsdatum | Belang | |
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen | 24/05/2013 | 97,30% |
Certificaathouder | ||
---|---|---|
Meldingsdatum | Belang | |
Romij BV | 11/06/2024 | 16,87% |
LDDM Holding BV | 03/06/2014 | 9,76% |
Janus Henderson Group Plc | 17/10/2016 | 5,60% |
FMR LLC | 07/07/2016 | 4,99% |
MVDP N.V. | 05/04/2023 | 3,90% |
Dividendbeleid
Sell-side analistencoverage
Bedrijf | |||
---|---|---|---|
Sell-side analist | Telefoon | E-mail | |
ABN AMRO – ODDO BHF | Cor Kluis | +31 (0)20 383 77 28 | cor.kluis@aa-ob.com |
ING | Jason Kalamboussis | +32 (0) 2 557 1695 | jason.kalamboussis@ing.com |
Kepler Cheuvreux | Benoit Pétrarque | +31 (0)20 563 23 82 | bpetrarque@keplercheuvreux.com |
Inkoopprogramma aandelen
Informatie voor certificaathouders
Juridische fusie
VLK
43.1 EUR
-0.81%
22-11-202417:35:08